产品展示
产品展示
产品展示
厂址: | 上海市静安区江场一路45号增美工业园7号楼一层 |
电话: | 021-63812560 |
电话: | 021-63809326 |
网址: | www.sh-jtyy.com |
邮箱: | shjtyy@sh-jtyy.com |
6层钢丝缠绕高压胶管6SH
产品结构及性能:
内胶层:黑色耐油合成橡胶。增强层:由四层高强度,高抗拉的软管专用钢丝构成的缠绕式增强层 ( 4W/S )
外胶层:黑色耐油、耐腐蚀、耐磨的合成橡胶,外观为布纹面胶。
温度范围: -40 ℃至 +100 ℃
此类胶管具有更高的工作压力性能。
6层钢丝缠绕高压胶管6SH参数表:
软管规格 | 内径 mm |
钢丝层直径 mm |
外径 mm |
工作压力 | 试验压力 | 爆破压力 | 最小弯曲半径mm | 参考重量Kg/m | |||
MPA | Psi | Mpa | Psi | MPa | Psi | ||||||
6sp-6-110 | 6±0.5 | 16.6±0.8 | 20.6±1.0 | 110 | 15939 | 115.5 | 16736 | 231 | 33472 | 180 | 0.95 |
6sp-10-77 | 10±0.5 | 21.8±0.8 | 25.8±1.0 | 77 | 11157 | 85.5 | 12389 | 231 | 33472 | 210 | 1.48 |
6sp-13-66 | 13±0.5 | 24.8±0.8 | 28.8±1.0 | 66 | 9563 | 72 | 10433 | 198 | 28690 | 260 | 1.75 |
6sp-16-61 | 16±0.5 | 29.0±0.8 | 33.0±1.0 | 61 | 8839 | 66 | 9563 | 183 | 26517 | 310 | 2.02 |
6sp-19-51 | 19±0.5 | 33.0±0.8 | 37.0±1.5 | 51 | 7390 | 58.5 | 8477 | 156 | 22604 | 350 | 2.49 |
6sp-25-39 | 25±0.8 | 39.0±0.8 | 44.0±1.5 | 39 | 5651 | 46.5 | 6738 | 124 | 17968 | 430 | 2.82 |
6sp-32-35 | 32±0.8 | 47.0±0.8 | 50.4±1.5 | 35 | 5072 | 34.5 | 4999 | 105 | 15215 | 530 | 3.79 |
6sp-38-28 | 38±1.0 | 54.2±1.0 | 57.6±1.5 | 28 | 4057 | 28.5 | 4130 | 84 | 12172 | 660 | 5.76 |
6sp-51-22 | 51±1.0 | 67.2±1.0 | 70.6±1.5 | 22 | 3188 | 28.5 | 4130 | 76 | 11012 | 820 | 7.13 |
上一个: 4层钢丝缠绕高压胶管 4SP
下一个: 钢丝缠绕高压胶管总成
相关新闻
- 在线留言