产品展示
产品展示
产品展示
厂址: | 上海市静安区江场一路45号增美工业园7号楼一层 |
电话: | 021-63812560 |
电话: | 021-63809326 |
网址: | www.sh-jtyy.com |
邮箱: | shjtyy@sh-jtyy.com |
DIN EN 856 4SP 四层钢丝缠绕高压胶管
DIN - EN 856 4SP 标准
增强层:由四层高强度,高抗拉的软管专用钢丝构成的缠绕式增强层 (4W/S )
外胶层:黑色耐油、耐腐蚀、耐磨的合成橡胶,外观为布纹面。
温度范围: -40 ℃至 +100 ℃
适用于煤矿液压支架及相关设备时,管体具有阻燃、抗静电性能。
DIN - EN 856 4SP 标准
产品结构及性能:
内胶层:黑色耐油合成橡胶。增强层:由四层高强度,高抗拉的软管专用钢丝构成的缠绕式增强层 (4W/S )
外胶层:黑色耐油、耐腐蚀、耐磨的合成橡胶,外观为布纹面。
温度范围: -40 ℃至 +100 ℃
适用于煤矿液压支架及相关设备时,管体具有阻燃、抗静电性能。
4层钢丝缠绕高压胶管4SP参数表:
通径 | 胶管内径 | 增强层外径 | 管外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 最小弯曲半径 | 重量 | 成品长度 | |||
inch | mm | mm | mm | MPa | psi | MPa | psi | mm | kg/m | metres | |
10 | 3/8 | 9.5 | 17.5 | 21.4 | 44.5 | 6450 | 180 | 26000 | 180 | 0.78 | 20至40 |
13 | 1/2 | 12.7 | 20.2 | 24 | 41.5 | 6000 | 166 | 24000 | 230 | 0.89 | 20至40 |
16 | 5/8 | 15.9 | 23.8 | 28.2 | 35 | 5000 | 140 | 20000 | 250 | 1.11 | 20至40 |
19 | 3/4 | 19 | 28.2 | 32.2 | 35 | 5000 | 140 | 20000 | 300 | 1.59 | 20至40 |
25 | 1 | 25.4 | 35.5 | 39.7 | 28 | 4000 | 112 | 16000 | 340 | 2.02 | 20至40 |
32 | 1 1/4 | 31.8 | 46 | 50.8 | 21 | 3000 | 84 | 12000 | 460 | 3.32 | 20至40 |
38 | 1 1/2 | 38.1 | 52.4 | 57.7 | 18.5 | 3650 | 74 | 10800 | 560 | 3.7 | 20至40 |
51 | 2 | 50.8 | 65.3 | 69.6 | 16.5 | 2360 | 66 | 9600 | 660 | 5.47 | 20至40 |
上一个: 4层钢丝缠绕高压胶管 4SH
下一个: 6层钢丝缠绕高压胶管
相关新闻
- 在线留言